17.05.2021
ИТОГИ общешкольного конкурса смотра строя и песни
1-ые классы | |||
1 | 1 "А" | Гвоздивская Н.Ю. | Победитель в номинации "Единый строй" |
2 | 1 "Б" | Ковалева Л.Е. | Победитель в номинации "Командный дух" |
3 | 1 "В" | Ригмант Н.С. | Победитель в номинации "Парадный строй" |
4 | 1 "Г" | Перфильева А.В. | Победитель в номинации "Строевая подготовка" |
5 | 1 "Д" | Силиванова Ю.В. | Победитель в номинации "Успешный дебют" |
2-4 классы | |||
6 | 2 «А» | Гвоздивская Н.Ю. | 1 место |
7 | 2 «Б» | Перфильева А.В. | 2 место |
8 | 2 «В» | Ригмант Н.С. | 3 место |
9 | 2 «Г» | Сковородина Д.Е. | 3 место |
10 | 3 «А» | Запутряева Л.Ю. | 2 место |
11 | 3 «Б» | Горбатенко С.И. | 3 место |
12 | 3 «В» | Сковородина Д.Е. | 3 место |
13 | 3 «Г» | Кислова А.Г. | Победитель в номинации "Единство духа" |
14 | 4 «А» | Луцикович О.А. | Победитель в номинации "Единство духа" |
15 | 4 «Б» | Ковалева Л.Е. | 2 место |
16 | 4 «В» | Запутряева Л.Ю. | 1 место |
17 | 4 «Г» | Силиванова Ю.В. | 3 место |
18 | 4 «Д» | Кислова А.Г. | 3 место |
5-6 классы | |||
19 | 5 «А» | Кочеровская Е.С. | 1 место |
20 | 5 «Б» | Морозова О.А. | Победитель в номинации "Единство духа" |
21 | 5 «В» | Лопатина Т.А. | 3 место |
22 | 5 «Г» | Нурмухамбетова А.Б. | участие |
23 | 5 «Д» | Степанова А.А. | Победитель в номинации "Парадная атрибутика" |
24 | 6 «А» | Кочеровская Е.С. | 1 место |
25 | 6 «Б» | Юнова С.С. | 2 место |
26 | 6 «В» | Малышкина Е.Д. | Победитель в номинации "Женский батальон" |
27 | 6 «Г» | Корчемкина Л.В. | 2 место |
7-11 классы | |||
28 | 7 «А» | Белякова А.П. | 1 место |
29 | 7 «Б» | Котикова А.Р. | Победитель в номинации "Единство духа" |
30 | 7 «В» | Норкин В.С. | 3 место |
31 | 8 «А» | Малышкина И.В. | 2 место |
32 | 8 «Б» | Тарасова Л.А. | Победитель в номинации "Парадная атрибутика" |
33 | 8 «В» | Корчемкина Л.В. | участие |
34 | 9 «А» | Конышева Л.В. | Победитель в номинации "Верность традициям" |
35 | 9 «Б» | КотиковаА.Р. | 3 место |
36 | 9 «В» | Ворошилова П.Г. | 2 место |
37 | 10 «А» | Тарасова Л.А. | ГРАН - ПРИ |
38 | 11 «А» | Морозова О. А. | Победитель в номинации "Выпускной парад" |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 17.05.2021
Дата обновления: 18.05.2021
Дата публикации: 17.05.2021